名久井 芳枝(なくい よしえ)
物質文化研究所一芦舎 研究員
岩手大学人文社会科学部 非常勤講師(~2014年度)
宮古市北上山地民俗資料館 名誉館長
(旧:川井村北上山地民俗資料館)
著作一覧
2015(平成27)年3月 | 「素材の性質を巧みに使い分けた樹皮製品」資料館だよりNo.21 (宮古市北上山地民俗資料館) |
2014(平成26)年10月 | 「教育資源としての文化財」 宮古市北上山地民俗資料館開館20周年記念企画展図録「ものからのメッセージ」収録 |
2010(平成22)年~2014(平成26)年 | 「皆さんへ」(岩手大学人文社会科学部学芸員養成講座「実測図集」第23~27集収録) 非売品(岩手大学図書館) |
2010(平成22)年~2014(平成26)年 | 「博物館実習一年のあゆみ」(岩手大学人文社会科学部学芸員養成講座「実測図集」第23~27集収録)非売品(岩手大学図書館) |
1988(昭和63)年~2014(平成26)年 | 「実測図集」第1集~第27集 監修 (岩手大学人文社会科学部学芸員養成講座) 非売品(岩手大学図書館) |
2011(平成23)年3月 | 「秋田県指定有形民俗文化財 尾去沢鉱山資料―文化財収録作成調査報告書―」 (秋田県教育委員会、秋田県文化財調査報告書468集) 実測図の監修 |
2010(平成22)年 | 『「もの」から見た駿河家の暮らし―江戸・明治・大正・昭和―』 名久井文明著、名久井芳枝著 実測図・バックデータ作成: 岩手大学人文社会科学部「学芸員養成講座」平成13~17年度受講生 (岩手県滝沢村文化財調査報告書第35集、A4判、240頁、写真384点、実測図220点) |
2008(平成20)年度 | 「ものから見た阿仁マタギ」『秋田県指定有形民俗文化財 阿仁マタギ用具』(秋田県教育委員会) |
2007(平成19)年度 | 「ものから見た井上家の暮らし」『井上家民具調査報告書』(岩手県滝沢村文化財調査報告書第34集) |
2005(平成17)年度 | 「山の暮らし-自然の暦を読みとる人びと-」『図説 宮古・釜石・気仙・上、下閉伊の歴史』(郷土出版社) |
2004(平成16)年 | 「ごみ、がらくたと言われた文化財、学術資料化への道―二次資料のデータベース化と公開例―」『民具マンスリー』37-6(神奈川大学日本常民文化研究所) |
2002(平成14)年 | 「地機(はたし)-機織りに必要だったぬくもり-」『いわて未来への遺産 近世・近代をたどる 江戸~明治時代』(岩手日報社) |
2001(平成13)年 | 「織り-その原点と[はたし(機)-]」『山と生きる』付編3(一芦舎) |
2001(平成13)年 | 「[つむ]の使い方・[糸撚り車]の使い方」『山と生きる』付編2(一芦舎) |
2001(平成13)年 | 「糸作りから機織りまで」『山と生きる』付編1(一芦舎) |
1989(昭和64)年 | 「モノは語る-実測図作製実習による教育へのアプロ-チ」『民具マンスリー』22-6(神奈川大学日本常民文化研究所) |
1988(昭和63)年 | 「モノはどのように描かれてきたか」『民具の実測図の方法』(神奈川大学常民文化研究所調査報告第13集、平凡社) |
1986(昭和61)年 | 「山村の藁製品」『民具マンスリー』18-11(神奈川大学日本常民文化研究所) |
研究活動
1980年代から、地域の文化財行政の現場で働く若者を育成するため、有形民俗文化財の実測図を作製するという手法を取り入れて、「もの」の価値に関する教育を行うとともに、有形民俗文化財の保護と活用をテーマとした活動を続け現在にいたる。
その間、国指定有形民俗文化財『南部杜氏』や岩手県指定文化財「旧岩手県立農業博物館収集生業生活資料」の調査および青森県指定文化財「青森の刺しこ着」の調査など、多くの調査活動を続けている。また時に応じて小論文を発表するとともに、新聞などにエッセーを発表している。
2013(平成25)年3月 | 「阿仁マタギの狩猟用具」国の重要有形民俗文化財に指定される |
2010(平成22)年3月 | 実測図作製講習会 長野県松本市「歴史の里」にて |
2009(平成21)年6月 | 講演「民俗学と考古学のコラボレーション―モノが語る生活世界(東北芸術工科大学公開講座) |
2008(平成20)年8月 | 講演「ものは生活の語り部」(大船渡市教育委員会主催 成人大学) |
2007(平成19)年2月 | 講演「伝統文化は地域の埋み火―伝統文化を継承する意義―」(川井村教育委員会主催教育シンポジウム) |
2006(平成18)年4月 | 岩手大学人文社会科学部学芸員養成講座「博物館実習」にて、岩手県西和賀町の「小田島家資料」の調査を始める。 |
2005(平成17)年12月 | 秋田県の依頼による「阿仁またぎ」の調査が始まる。地元に実測図作製者を養成しながら記録保存に取り組みたいと考えている。 |
2005(平成17)年12月 | 岩手大学人文社会科学部学芸員養成講座「博物館実習」において、平成13年度から取り組んできた「駿河家資料」の調査が5年目を迎えて一段落した。残りの大型資料ならびに衣類関係の資料については、滝沢村の行政と協力しながら調査を続け、報告書の刊行に向けて努力したいと考えている。 |
2005(平成17)年9月 | 講演「ものは生活の語り部」(下閉伊管内市町村文化財担当者研修会) |
2005(平成17)年8月 | 講演「川井村の子供を育てた風土―資料館は地域のタイムカプセル―」(川井村教育研究会) |
2004(平成16)年4月 | 岩手大学人文社会科学部学芸員養成講座「博物館実習」における成果の一部を「岩手県有形民俗資料データベース」として公開。(URL:http://www.museum.iwate-u.ac.jp/dfcweb/index.htm) |
2003(平成15)年 | 滝沢村所蔵の「井上家資料」の調査に緊急雇用対策補助金が導入され、職安の募集で採用された人々によって、220点の実測図が作製されるという画期的な事業が行われた。指導および監修を行ったが、想像以上の良い成果が得られた。 |
2003(平成15)年6月 | 平成14年度国指定重要有形民俗文化財『北上山地川井村の生産用具コレクション』第一分冊・第二分冊(川井村教育委員会)にて1345点の実測図ならびにバックデータの監修。「国指定へのみちのり-実測図の監修を終えて-」を掲載。 |
2003(平成15)年2月 | 川井村北上山地民俗資料館の山村生活用具コレクションが国指定重要有形民俗文化財に指定される。 →宮古市北上山地民俗資料館のホームページ(URL:http://kitakamisanchi.city.miyako.iwate.jp/)で、コレクションの分類別閲覧と、収蔵品リストの閲覧ができます。 ※市町村合併によるサイト再構築のためホームページが閉鎖されていましたが、2010年10月より新URLで再開されました。現在、閲覧できます。 |
2003(平成15)年度 | 国指定重要有形民俗文化財『北上山地川井村の山村生産用具コレクション』岩手県川井村教育委員会 調査及び実測図の監修 |
1999(平成11)年度 | 青森県指定文化財「青森の刺し子着」調査 |
1998(昭和63)年度 | 岩手県指定文化財「旧岩手県立農業博物館収集生業生活資料」調査 |
1987(昭和62)年度 | 南部紡織用具の実測図作製 (青森県 個人より依頼) |
1983(昭和58)年度 | 国指定有形民俗文化財『南部杜氏』石鳥谷町 実測図作製及び原稿執筆 |
1978(昭和53)年度 | 『宮古市重茂字荒巻地区漁労習俗調査』岩手県教育委員会 実測図作製 |
著書
『遠野物語の向こう側』一芦舎、2021年
『地域の記憶』名久井文明・名久井芳枝共著、一芦舎、2008年
『増補改訂版 実測図のすすめ』一芦舎、2003年
『山と生きる』(共著)一芦舎、2001年
『若者たちと民具』一芦舎、1991年
『実測図のすすめ』一芦舎、1986年
エッセー
「気ままな鉛筆」(朝日新聞、12回)
「民具一葉」(盛岡タイムス、100回)
「いわての文化財」コラム
受賞
1987年度樋口清之博士記念賞(『実測図のすすめ』)